Mũi khoan dùng cho cần T38

| Buttons Centerp | Buttons Gaugep | Flushingp | |||||||||
| Order code | Thread | Diameter | Body | [no] | [mm] | [no] | [mm] | Center | Gauge | Gauge angle | |
| HTG 38C64A | C38 | 64 | Std | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 35 | |
| HTG 38C64D | C38 | 64 | Std | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 35 | |
| HTG 38C64AR | C38 | 64 | Retrac | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 35 | |
| HTG 38C64DR | C38 | 64 | Retrac | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 35 | |
| HTG 38C76A | C38 | 76 | Std | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 35 | |
| HTG 38C76B | C38 | 76 | Std | 4 | 12 | 8 | 13 | 2 | 0 | 35 | |
| HTG 38C76D | C38 | 76 | Std | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | |
| HTG 38C76AR | C38 | 76 | Retrac | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 35 | |
| HTG 38C76DR | C38 | 76 | Retrac | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | |
| HTG 38C89A | C38 | 89 | Std | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 35 | |
| HTG 38C89D | C38 | 89 | Std | 5 | 12 | 8 | 13 | 4 | 0 | 35 | |
| HTG 38C89DR | C38 | 89 | Retrac | 5 | 12 | 8 | 13 | 4 | 0 | 35 | |


